![]() |
|
Das alte China

Weitere Informationen in bezug auf die Kampfkünste siehe auch Entstehung und Entwicklung der Kampfkünste.
| Zeit | Ereignis |
||||||||||
| ca. 5000 - 3000 v. Ch. | Hochneolithische Kulturen | ||||||||||
| ca. 3000 - 1800 v.Ch. | Kulturen der Übergangsperiode vom Neolithikum zur Bronzezeit | ||||||||||
| ca. 16. - 11.Jh v.Ch. | Shang | ||||||||||
| 1045? v.Ch. - 256 v.Ch. | Zhou | ||||||||||
| 1045? v.Ch. - 771 v.Ch. | Westliche Zhou | ||||||||||
| 770 - 256 v.Ch. | Östliche Zhou | ||||||||||
| 722 - 481 v.Ch. | Chunqiu ("Frühlings- und Herbst") - Periode | ||||||||||
| 403 - 221 v.Ch. |
|
||||||||||
| 221 - 206 v.Ch. | Qin | ||||||||||
| 206 v.Ch. - 220 n.Ch. | Han | ||||||||||
| 206 v.Ch. - 8 n.Ch. | Frühere (Westliche) Han | ||||||||||
| 9 - 23 | Interregnum des Wang Mang | ||||||||||
| 25 - 220 | Spätere (Östliche) Han | ||||||||||
| 220 - 581 | Liuchao ("Sechs Dynastien") - Zeit | ||||||||||
| 221 - 265 | Sanguo (Drei Reiche) | ||||||||||
| 220 - 265 | Wei | ||||||||||
| 221 - 263 | Shu | ||||||||||
| 222 - 280 | Wu | ||||||||||
| 265 - 316 | Westliche Jin | ||||||||||
| 317 - 420 | Östliche Jin | ||||||||||
| 420 - 589 | Südliche ( Song, Qi, Liang, Chen) und Nördliche ( Nördl. & Östl. Wei, Qi, Zhou) Dynastien | ||||||||||
| 581 - 618 | Sui | ||||||||||
| 618 - 907 | Tang | ||||||||||
| 907 - 960 | Fünf Dynastien (Wudai)
|
||||||||||
| 960 - 1279 | Song | ||||||||||
| 960 - 1126 | Nördliche Song | ||||||||||
| 1127 - 1279 | Südliche Song | ||||||||||
| 907/ 946 - 1125 | Liao (Kitan) | ||||||||||
| 1032 - 1227 | Xixia | ||||||||||
| 1115 - 1234 | Jin (Dschurdschen) | ||||||||||
| 1279 - 1368 | Yuan (Mongolen) | ||||||||||
| 1368 - 1644 | Ming | ||||||||||
| 1912 | Republik China (seit 1949 auf Taiwan) | ||||||||||
| 1949 | Volksrepublik China |
American Kenpo Server
e-mail
Tel.: 0700-53676258